
| Đặc điểm kỹ thuật chipset | |||
|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất chipset | NVIDIA | Loạt sản phẩm | GeForce 700 |
| Quy trình sản xuất GPU | 28nm | Chipset NVIDIA | GT710 |
| Đồng hồ cơ bản | 954MHz | Đồng hồ tăng tốc | |
| Bộ xử lý CUDA | 192 chiếc | giao diện | PCIe2.0×8 |
| Đặc điểm kỹ thuật bộ nhớ | |||
| Loại bộ nhớ | GDDR3 (DDR3) | Đồng hồ ghi nhớ | 1600MHz |
| Dung lượng bộ nhớ | 2 GB | Bus bộ nhớ | 64-bit |
| Đầu ra đồ họa | |||
|---|---|---|---|
| DVI | Một | HDMI | Một |
| DisplayPort | Giám sát hỗ trợ | Lên đến 2 màn hình | |
| Tiện ích bổ sung | |||
| Không quạt (công nghệ 0 dB) | Đa VGA | ||
| Hỗ trợ độ phân giải 8K | Hỗ trợ độ phân giải 4K | ||
| Hỗ trợ HDR | BIOS kép | ||
| HDCP 2.3 | Hỗ trợ HDCP | ||
| Liên quan đến quyền lực | |||
|---|---|---|---|
| Sự tiêu thụ năng lượng | Lên đến 19W | Công suất điện đề nghị | Công suất định mức 300W trở lên |
| Cổng điện | Nguồn cấp | ||
| Phương pháp làm mát | |||
| Tản nhiệt | ○ | Ống dẫn nhiệt | |
| Buồng hơi | Quạt làm mát | ○ | |
| Nước làm mát | |||
| Sản phẩm xuất hiện | |||
| Số lượng người hâm mộ | 1 người hâm mộ | Chiều rộng chiều dài) | 144mm |
| Chiều cao (độ dày) | 13mm | ||
| Cấu hình bổ sung | |||
|---|---|---|---|
| Backplate | Đèn LED | ||
| Màn hình LCD | Ép xung phím vật lý | ||
| Hỗ trợ gắn làm mát bằng nước | Dr.MOS MOSFET | ||
| Đầu nối PWM | |||
| Vị trí đèn LED | |||
| Đèn LED phía trước | Đèn LED phía sau | ||
| Đèn LED bên | Đèn LED quạt | ||









Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào..