Product Spec
| Model Name & Number | KFA-0820H/A | KFA-0830 | KFA-0850H/A |
| Size | 160(L)X82(W)X112(H)mm | 182X124X146 | 182X124X150 |
| Weight | 1.53kg(w/o adapter) | 3.0kg(w/o adapter) | 3.1kg(w/o apapter) |
| Power Source | AC 100~240V | ||
| Switching Adaptor | DC 12V Switching Adaptor | ||
| Applicable Screw | From M0.8 ~ M2.0 | From M0.8 ~ M3.0 | From M1.2 ~ M5.0 |
| Applicable Screw Length | up to 5mm | 1.0-15mm | ≦12mm |
| Applicable Delivery Speed | — | 1.2-9.5mm | — |
| Horizontal Delivery Speed | 42~90 pcs/min (0.7~1.5 Sec) | 46-50 pcs/min(1.2-1.3 Sec) | 42-90 pcs/min (0.7-1.5 Sec) |
| Feeding | Chamber Blanking | ||
| Scooping Chamber Capacity | 4000pcs (for M1.4X4) / 1200pcs (for M2.0X5) | 200-220 c.c | 2000pcs (for M1.2) 600pcs (for M3.5) |





Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào..